Лунный календарь для комнатных растений на 2025 год
Наилучшие время для посадки и пересадки комнатных растений – весна и осень, об этом знают все. Но некоторые комнатные растения нуждаются в специальном уходе и условиях климата, которыми нельзя пренебрегать. Поэтому одна из основных задач астролога выявить благоприятные дни для пересадки и посадки комнатных растений, укоренения черенков учитывая фазы Луны, пребывание Луны в определенных знаках и многое другое.
При составлении Лунного календаря для комнатных растений на 2025 год учтены самые благоприятные и неблагоприятные дни. Список неблагоприятных дней для пересадки/посадки комнатных растений в 2025 году приводится под таблицей «Лунный календарь для комнатных растений на 2025 год».
Лунный календарь для комнатных растений на 2025 год был составлен специально для Украины и rasteniya.dp.ua, содержит самые благоприятные дни для пересадки, посадки комнатных растений, посева цветочных семян. В нем можно узнать можно ли сегодня пересаживать цветы. Каталог комнатных растений - фотографии и названия, уход.
Лунный календарь для комнатных растений на 2025 год (Календарь цветовода 2025)
Благоприятные дни для пересадки комнатных растений в 2025 году
Месяц | Благоприятные дни для пересадки комнатных растений |
Январь (Січень) | 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 21, 22, 26, 27 |
Февраль (Лютий) | 4, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 19, 23, 24 |
Март (Березень) | 4, 17, 18, 20, 23 |
Апрель (Квітень) | 3, 11, 12, 13, 16, 21, 22, 23, 29 |
Май (Травень) | 2, 5, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 24, 25 |
Июнь (Червень) | 3, 11, 12, 13, 16, 21, 22, 23, 29, 30 |
Июль (Липень) | 4, 7, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 31 |
Август (Серпень) | 3, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 31 |
Сентябрь (Вересень) | 1, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 29, 30 |
Октябрь (Жовтень) | 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 21, 27, 31 |
Ноябрь (Листопад) | 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 23 |
Декабрь (Грудень) | 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 21, 28, 29, 30 |
Посадка клубневых и луковичных комнатных растений 2025 – благоприятные дни
Месяц | Посадка клубневых и луковичных комнатных цветов |
Февраль (Лютий) | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24 |
Март (Березень) | 1, 3, 4, 5, 8, 14, 15, 19 |
Апрель (Квітень) | 1, 3, 5, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 28 |
Май (Травень) | 1, 2, 5, 13, 15, 16, 17, 20, 24, 28, 29 |
Июнь (Червень) | 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12,13, 16, 21, 22, 29, 30 |
Июль (Липень) | 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27 |
Август (Серпень) | 2, 3, 4, 5, 9, 20 |
Сентябрь (Вересень) | 1, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 19, 28 |
Октябрь (Жовтень) | 1, 3, 5, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28 |
Ноябрь (Листопад) | 1, 2, 13, 15, 16, 17, 20, 24, 28, 29 |
Декабрь (Грудень) | 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30 |
Неблагоприятные дни для пересадки/посадки комнатных растений в 2025 году
Месяц | Неблагоприятные дни для пересадки/посадки комнатных растений |
Февраль (Лютий) | 11, 15, 26, 27 |
Март (Березень) | 13, 24, 25, 26, 28, 27, 29 |
Апрель (Квітень) | 5, 9, 10,14, 24 |
Май (Травень) | 9, 11, 18, 26, 31 |
Июнь (Червень) | 5, 10, 14, 24, 26 |
Июль (Липень) | 2, 10, 18, 24, 26, 30 |
Август (Серпень) | 7, 8, 9, 20, 22, 26, 30 |
Сентябрь (Вересень) | 5, 7, 18, 21, 22 |
Октябрь (Жовтень) | 1, 2, 5, 6, 14, 20, 22, 28 |
Ноябрь (Листопад) | 5, 12, 15, 16, 19, 20, 26 |
Декабрь (Грудень) | 4, 12, 19, 23, 24 |
Благоприятные дни для посева семян цветов по лунному календарю 2025
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
